全国数据链路正常
E01
公司经营画像
投标率65%
中标率26%
推进完成度79%
风险项目8
E02
总部行动建议
01优先跟进未来 90 天到期项目,提前建立客户关系。
02对已识别但未投标的目标项目逐项说明原因。
03每周更新关键节点、责任人与下一步动作。
B01
目标项目清单
共 5,199 条
| 序号 | 地区公司 | 项目名称 | 年合同额 | 合同周期 | 到期时间 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳平台公司光明区 | 大石古景观公园社区公园 | 1,411万 | 36个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 2 | 深圳平台公司福田区 | 福新社区公园社区公园 | 202万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 3 | 深圳平台公司宝安区 | 海裕社区阅读中心图书馆 | 2,158万 | 24个月 | 0–3个月 | 已投标 |
| 4 | 深圳平台公司宝安区 | 马安山(锦胜)阅读中心图书馆 | 971万 | 24个月 | 0–3个月 | 已投标 |
| 5 | 深圳平台公司罗湖区 | 泥岗宠物友好口袋公园社区公园 | 1,366万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 6 | 深圳平台公司坪山区 | 瑞景公园城市公园 | 1,521万 | 12个月 | 0–3个月 | 投/弃决策 |
| 7 | 深圳平台公司福田区 | 深圳卡通城幼儿园幼儿园 | 176万 | 36个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 8 | 深圳平台公司宝安区 | 深圳市宝安区宝城小学中小学 | 1,093万 | 24个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 9 | 深圳平台公司宝安区 | 深圳市宝安区宝华学校中小学 | 307万 | 24个月 | 0–3个月 | 已投标 |
| 10 | 深圳平台公司宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道雍和园幼儿园幼儿园 | 200万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 11 | 深圳平台公司宝安区 | 深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园幼儿园 | 233万 | 36个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 12 | 深圳平台公司大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中中小学 | 344万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 13 | 深圳平台公司龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园幼儿园 | 112万 | 24个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 14 | 深圳平台公司龙华区 | 深圳市龙华区民治中学教育集团小学部中小学 | 586万 | 24个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 15 | 深圳平台公司龙华区 | 深圳市龙华区书香小学中小学 | 956万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 16 | 深圳平台公司南山区 | 深圳市南山区大新幼儿园康苑分部幼儿园 | 272万 | 36个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 17 | 深圳平台公司南山区 | 深圳市南山区丽山学校中小学 | 707万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 18 | 深圳平台公司南山区 | 深圳市南山区桃源实验幼儿园幼儿园 | 132万 | 12个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 19 | 深圳平台公司南山区 | 深圳市南山区天鹅湖幼儿园幼儿园 | 242万 | 36个月 | 0–3个月 | 投标准备 |
| 20 | 深圳平台公司盐田区 | 深圳市盐田区盐港幼儿园幼儿园 | 227万 | 36个月 | 0–3个月 | 已中标 |
| 21 | 深圳平台公司罗湖区 | 笋岗东立交社区公园社区公园 | 1,160万 | 24个月 | 0–3个月 | 已投标 |
| 22 | 深圳平台公司福田区 | 万福树广场社区公园 | 155万 | 12个月 | 0–3个月 | 未投标 |
| 23 | 深圳平台公司龙岗区 | 新南社区图书室图书馆 | 435万 | 12个月 | 0–3个月 | 投/弃决策 |
| 24 | 深圳平台公司大鹏新区 | 大鹏新区管理委员会政府/部门/政务服务 | 428万 | 12个月 | 0–3个月 | 投/弃决策 |
| 25 | 深圳平台公司大鹏新区 | 葵丰社区公园社区公园 | 1,483万 | 24个月 | 0–3个月 | 未投标 |
第 1/208 页